
г. Москва, 3-й Силикатный пр-д, д. 4, корп. 1
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. – Вс.: с 9:00 до 15:00
г. Москва, 3-й Силикатный пр-д, д. 4, корп. 1
Диаметр отверстия (мм) | Кирпич (цена за 1 см бурения) | Бетон(цена за 1 см бурения) | Железобетон(цена за 1 см бурения) |
До 52 мм | От 30 руб./см | От 40 руб./см | От 50 руб./см |
52-102 мм | От 40 руб./см | От 50 руб./см | От 60 руб./см |
102-152 мм | От 50 руб./см | От 60 руб./см | От 70 руб./см |
152-202 мм | От 75 руб./см | От 100 руб./см | От 125 руб./см |
202-252мм | От 100 руб./см | От 125 руб./см | От 150 руб./см |
252-302мм | От 125 руб./см | От 150 руб./см | От 175 руб./см |
302-352 мм | От 150 руб./см | От 200 руб./см | От 250 руб./см |
Название коэффициента | Коэффициент |
Отвод воды при алмазном бурении | 1,1 |
Высокая армированность стен/перекрытий | 1,25 |
Горизонтальное бурение | 1,1 |
Алмазное бурение в труднодоступных местах | 1,2 |
Бурение на высоте (Более 2,0 метров) | 1,1 |
Бурение бетона марки М400 | 1,15 |
Бурение бетона марки М500 | 1,25 |
При выполнении работ без возможности подвода воды к месту сверления | 1,25 |
При работе в зимних условиях | 1,1 |
При последующем увеличении глубины сверления на шаг 50см | 1,05 |
При необходимости проведения работ с 22.00 до 8.00 | 1,25 |
При необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни | 1,25 |
Толщина стены в мм | Стоимость резки бетона за м/п |
Стоимость резки кирпича за м/п |
Стоимость резки железобетон за м/п |
---|---|---|---|
До 100 мм | От 600 руб. | От 700 руб. | От 800 руб. |
100 мм - 150 мм | От 800 руб. | От 1000 руб. | От 1500 руб. |
150 мм - 200 мм | От 1100 руб. | От 1500 руб. | От 2000 руб. |
200 мм - 250 мм | От 1500 руб. | От 2000 руб. | От 2500 руб. |
250 мм - 300 мм | От 2000 руб. | От 2500 руб. | От 3000 руб. |
300 мм - 350 мм | От 2500 руб. | От 3000 руб. | От 4000 руб. |
Толщина стены в мм |
Стоимость резки бетона за м/п |
Стоимость резки кирпича за м/п |
Стоимость резки железобетон за м/п |
---|---|---|---|
200 мм – 300 мм | от 1000 руб. | От 1250 руб. | От 1500 руб. |
300 мм – 400 мм | От 2000 руб. | От 2250 руб. | От 2500 руб. |
400 мм – 500 мм | От 3000 руб. | От 3500 руб. | От 4000 руб. |
500 мм – 600 мм | От 4500 руб. | От 4750 руб. | От 5000 руб. |
600 мм – 700 мм | От 5000 руб. | От 5500 руб. | От 6000 руб. |
Более 700 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Толщина стены/перекрытия в мм | Бетон | Кирпич |
---|---|---|
100 мм | 1000 руб. | 1000 руб. |
150 мм | 1500 руб. | 2000 руб. |
200 мм | 2000 руб. | 2500 руб. |
250 мм | 2500 руб. | 3000 руб. |
300 мм | 3000 руб. | 3500 руб. |
350 мм | 3500 руб. | 4000 руб. |
400 мм | 4500 руб. | 5000 руб. |
500 мм | 5500 руб. | 6000 руб. |
Толщина стен/перекрытий | Материал | Цена |
140-180 мм | уголок 100х63 | 6 000 руб./пог. м. |
200-250 мм | уголок 100х63 | 8 000 руб./пог. м. |
180-200 мм | уголок 125х80 |
8 000 руб./пог. м. |
220-250 мм | уголок 125х80 | 10 000 руб./пог. м. |
180-200 мм | уголок 140х90 | 10 000 руб./пог. м. |
220-250 мм | уголок 140х80 | 12 000 руб./пог. м. |
300+ мм | Индивидуально | Индивидуально |
Усиление коробом, сваренным из двух швеллеров
|
|
Швеллер 16-18 | От 3 000 руб. / пог.м |
Швеллер 20-22 | От 4 000 руб. / пог.м |
Швеллер 24-27 | От 5 000 руб. / пог.м |
Швеллер 30 | От 7 000 руб. / пог.м |
Усиление порталом из двух швеллеров, стянутых шпильками
|
|
Швеллер 16-18 | От 5 000 руб. / пог.м |
Швеллер 20-22 | От 6 000 руб. / пог.м |
Швеллер 24-27 | От 7 000 руб. / пог.м |
Швеллер 30 | От 8 000 руб. / пог.м |
Швеллер 40 | От 10 000 руб. / пог.м |
Алмазный рез штрабы и монтаж перемычек над проёмами в кирпиче
|
|
Швеллер 16-18 | От 5 000 руб. / пог.м |
Швеллер 20-22 | От 6 000 руб. / пог.м |
Швеллер 24-27 | От 7 000 руб. / пог.м |
Швеллер 30 | От 8 000 руб. / пог.м |
Швеллер 40 | От 10 000 руб. / пог.м |
Наименование изделия | Цена |
Колонны | от 40 000 руб/тн |
Фермы | От 80 000 руб/тн |
Балки перекрытия | От 50 000 руб/тн |
Прогоны | От 35 000 руб/тн |
Ригели | От 50 000 руб/тн |
Связи | От 35 000 руб/тн |
Лестничные марши | От 50 000 руб/тн |
Анкерные группы | От 32 000 руб/тн |
Закладные детали | От 80 000 руб/тн |
Наименование работы | Цена за 1 тонну |
Монтаж перекрытий | от 3200 руб/тн |
Установка одноэтажного здания из металлоконструкций | от 11000 руб/тн |
Установка многоэтажных здания из металлоконструкций | от 18000 руб/тн |
Монтаж профнастила | от 200 руб/м2 |
Монтаж сэндвич панелей | от 500 руб/м2 |
Установка ворот | от 12000 руб/шт |
Наименование работы | Цена за 1 тонну |
Земляные работы | от 250 руб/м3 |
Песчаная подготовка | от 280 руб/м3 |
Бетонные работы | от 2500 руб/м3 |
Демонтаж металлоконструкций | От 1500 руб/тн |
Работа | Цена |
Монтаж металлочерепицы | От 250 м2 |
Монтаж кровельного профнастила | От 270 м2 |
Монтаж мягкой кровли (гибкой черепицы) | От 270 м2 |
Монтаж гидроизоляции | От 80 м2 |
Монтаж утеплителя | От 100 м2 |
Монтаж пароизоляции | От 75 м2 |
Монтаж планки конька плоского | От 145 пог. м. |
Монтаж водосточного желоба | От 395 пог. м. |
Монтаж водосточной трубы | От 390 пог. м. |
Монтаж кронштейнов желоба и трубы | От 40 шт. |
Монтаж кровли
|
||
Услуга | Цена (простая крыша) | Цена (сложная крыша) |
Установка мауэрлата | От 530 руб./пог. м. | От 645 руб./пог.м. |
Установка стропильной конструкции | От 540 руб./кв.м. | От 780 руб./кв.м. |
Установка контробрешетки | От 70 руб./кв.м. | От 110 руб./кв.м. |
Установка шаговой обрешетки | От 110 руб./кв.м. | От 200 руб./кв.м. |
Установка сплошной обрешетки | От 135 руб./пог.м. | От 200 руб./пог.м. |
Установка коньковой вентиляции | От 610 руб./пог.м. | От 900 руб./пог.м. |
Установка каркасной обрешетки | От 350 руб./кв.м. | От 450 руб./кв.м. |
Демонтаж кровли
|
||
Демонтаж кровельного покрытия | От 110 руб./кв.м | От 210 руб./кв.м |
Демонтаж утеплителя | От 75 руб./кв.м | От 90 руб./кв.м |
Демонтаж обрешетки | От 75 руб./кв.м | От 110 руб./кв.м |
Демонтаж стропильной системы | От 210 руб./кв.м | От 290 руб./кв.м |
Демонтаж мансардного окна | От 965 руб./шт. | От 1250 руб./шт. |
Демонтаж водосточной системы | От 80 руб./пог.м | От 95 руб./пог.м |
Все цены являются сугубо ориентировочными и могут изменяться в зависимости от нашей загрузки и от цен на рынке.
Ознакомьтесь с полным прайс-листом на все услуги компании «СТЕНОРЕЗ» скачать
прайс-лист
© 1994—2023, «СТЕНОРЕЗ.РУ»
|
Адрес: info@stenorez.ru Телефоны:
|
Услуги: |
|